![]() |
|
| 下り 金沢方面 | 上り 白川方面 | |
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 30金沢 | 05 | 38小幡 |
| 00金沢 30金沢 58金沢 | 06 | 42白川 |
| 13金沢 25金沢 37金沢 49金沢 | 07 | 38小幡 42白川 |
| 01金沢 13金沢 33金沢 55金沢 | 08 | 42白川 |
| 12金沢 15金沢 45金沢 | 09 | 38小幡 42白川 |
| 15金沢 45金沢 | 10 | 42白川 |
| 12金沢 15金沢 45金沢 | 11 | 38小幡 42白川 |
| 15金沢 45金沢 | 12 | 42白川 |
| 12金沢 15金沢 45金沢 | 13 | 38小幡 42白川 |
| 15金沢 45金沢 | 14 | 42白川 |
| 12金沢 15金沢 45金沢 | 15 | 38小幡 42白川 |
| 15金沢 45金沢 | 16 | 42白川 |
| 12金沢 15金沢 30金沢 45金沢 | 17 | 38小幡 42白川 |
| 00金沢 15金沢 35金沢 55金沢 | 18 | 42白川 |
| 12金沢 15金沢 35金沢 55金沢 | 19 | 38小幡 42白川 |
| 15金沢 45金沢 | 20 | 42白川 |
| 12金沢 15金沢 45金沢 | 21 | 42白川 |
| 15金沢 45金沢 | 22 | |
| 23 |
|
※浜松鉄道グループは架空の鉄道会社です。実在しません。 Presented by 鉄ちゃんのページ |