☆2011年2月5日ダイヤ改正☆
改正ダイヤは
こちら
浜松鉄道グループ路線時刻表
| 区 間 | 最終改正日 | 順方向 | 逆方向 |
| はままつ線 砂丘入口〜湖西鷲津 | 09/04/01 | ■ | □ |
| 豊名高速線 湖西鷲津〜高富 | 09/04/01 | ■ | □ |
| 知多湾岸線・空港線 | 09/04/01 | ■ | □ |
| お茶の都線 静岡〜湖西鷲津 | 09/04/01 | ■ | □ |
| 渥美田園線 浜鉄豊橋〜伊良湖 | 09/04/01 | ■ | □ |
| 天の羽衣線 三保〜月坂 | 09/04/01 | ■ | □ |
| 富山本線 小幡南〜下呂 | 09/04/01 | ■ | □ |
| 富山本線 下呂〜富山&ながら線 | 09/04/01 | ■ | □ |
| 九頭竜湖〜美鈴湖&諏訪線 | 09/04/01 | ■ | □ |
| 白金線 白川〜金沢 | 08/07/01 | ■ | □ |
| 松神線 猪谷〜平湯温泉 | 08/06/01 | ■ | □ |
| 名阪本線 新名古屋〜津市 | 09/04/01 | ■ | □ |
| 天白線 新名古屋〜新名古屋 | 09/04/01 | ■ | □ |
※順方向:下りまたは右回り 逆方向:上りまたは左回り
浜松鉄道グループ主要駅時刻表
| 駅 名 | 最終改正日 | 時刻表 |
| 順方向 | 逆方向 |
| 小幡南(富山本線) | 08/07/01 | ○ | − |
| 小幡南(天白線) | 08/03/01 | ○ | ○ |
| ↓PDF版 テスト中 | | | |
| 浜松(はままつ線) | 08/11/01 | ○ | − |
| 新名古屋(豊名高速線) | 08/11/01 | ○ | − |
| 新大府(豊名高速線) | 08/11/01 | ○ | − |
| 三保 | 08/11/01 | ○ | − |
| 静岡大学 | 08/11/01 | ○ | − |
臨時列車案内
臨時列車の情報は
こちら
※最終更新08/07/22
※浜松鉄道グループは架空の鉄道会社です。実在しません。